Email Us Request Parts
Logo
Skip For Metals Reviews Recycling News Community News Job Vacancies About Us Contact Us
Stock Now Dismantling

Shopping Basket
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres
CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres

CITROEN C4 PICASSO MK2 B78 2013-2016 Set of 17" Alloy Wheels & 205/55/17 Tyres

£299.99 (£249.99 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

SKU Code: 191992
CO2 Saving CO2e Leaf : 245.0 Kg CO2e

Notes:
ITEM MAY HAVE SOME MARKS OR SCRATCHES

Donor Car

Security::outputData(
CITROEN C4 PICASSO BLUEHDI SELECTION

CITROEN C4 PICASSO BLUEHDI SELECTION

Bodywork Colour: BLUE
Paint Code: KGQ
Gears: 6
Engine Code: DV6FC (BHZ)
Engine No: JBGY0077253
Gearbox Code: MC
Fuel: Diesel
Doors: 5
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2016

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 191992 Product Image 2 for SKU: 191992 Product Image 3 for SKU: 191992 Product Image 4 for SKU: 191992 Product Image 5 for SKU: 191992 Product Image 6 for SKU: 191992 Product Image 7 for SKU: 191992 Product Image 8 for SKU: 191992 Product Image 9 for SKU: 191992 Product Image 10 for SKU: 191992 Product Image 11 for SKU: 191992 Product Image 12 for SKU: 191992 Product Image 13 for SKU: 191992 Product Image 14 for SKU: 191992 Product Image 15 for SKU: 191992 Product Image 16 for SKU: 191992 Product Image 17 for SKU: 191992 Product Image 18 for SKU: 191992