Email Us Request Parts
Logo
Skip For Metals Reviews Recycling News Community News Job Vacancies About Us Contact Us
Stock Now Dismantling

Shopping Basket
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres
RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres

RENAULT ZOE X10 EV 2012-2019 65KW 88HP 4x16" Alloy Wheels & Tyres

£499.66 (£416.38 Ex. VAT)

Free Shipping - GB Only

SKU Code: 180279
Manufacturer Number: 403009927R
CO2 Saving CO2e Leaf : 245.0 Kg CO2e

Notes:
PLEASE NOTE, THE ALLOYS HAVE SOME **KERBING, MARKS AND SCRATCHES**, PLEASE SEE PHOTOS Tyre Measurements- 195/55/16 Wheel Measurements- 6.5J16CH4-44

Donor Car

Security::outputData(
RENAULT ZOE DYNAMIQUE NAV

RENAULT ZOE DYNAMIQUE NAV

Bodywork Colour: Gris Titanium Grey
Paint Code: TEKPN
Gears: 1
Engine Code: 5AQ601
Engine No: C036900
Fuel: Electric
Doors: 5
Driver Side: Right
Manufactured Year: 2017

More From This Vehicle

Loading...

Product Image 1 for SKU: 180279 Product Image 2 for SKU: 180279 Product Image 3 for SKU: 180279 Product Image 4 for SKU: 180279 Product Image 5 for SKU: 180279 Product Image 6 for SKU: 180279 Product Image 7 for SKU: 180279 Product Image 8 for SKU: 180279 Product Image 9 for SKU: 180279 Product Image 10 for SKU: 180279 Product Image 11 for SKU: 180279 Product Image 12 for SKU: 180279 Product Image 13 for SKU: 180279 Product Image 14 for SKU: 180279 Product Image 15 for SKU: 180279 Product Image 16 for SKU: 180279 Product Image 17 for SKU: 180279 Product Image 18 for SKU: 180279 Product Image 19 for SKU: 180279 Product Image 20 for SKU: 180279